Aprovações de tipo para o Módulo de Antena de Conectividade Telemática
Encontre as aprovações de tipo para o Módulo de Antena de Conectividade Telemática[1] listadas aqui.
Fabricante
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Alemanha
Importador local (Reino Unido)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey's Drive
Maidenhead SL6 4FL
Reino Unido
Representante local (Reino Unido)
Harman International Industries Inc.
26-27 London's St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Reino Unido
União Europeia: Declaração de Conformidade[2]
Banda(s) de frequência em que o equipamento de rádio opera:
| Interface de RF | Bandas de frequência de transmissão (MHz) | Bandas de frequência de recepção (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1.710-1.785 | 1805-1880 |
| Banda I do WCDMA | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Banda III do WCDMA | 1.710-1.785 | 1805-1880 |
| Banda VIII do WCDMA | 880-915 | 925-960 |
| Banda 1 LTE FDD | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Banda 3 LTE FDD | 1.710-1.785 | 1805-1880 |
| Banda 7 LTE FDD | 2500-2570 | 2620-2690 |
| Banda 8 LTE FDD | 880-915 | 925-960 |
| Banda 20 LTE FDD | 832-862 | 791-821 |
| Banda 28 LTE FDD | 703-748 | 758-803 |
| Banda 32 LTE FDD (Rx) | - | 1452-1496 |
| Banda 34 LTE FDD | 2010-2025 | 2010-2025 |
| Banda 38 LTE FDD | 2570-2620 | 2570-2620 |
| Banda 40 LTE FDD | 2300-2400 | 2300-2400 |
| Banda 42 LTE FDD | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1.710-1.785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (restrito a 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (restrito a 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (restrito a 3400-3800MHz) | 3300-4200 (restrito a 3400-3800MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (restrito a 3400-3800MHz) | 3300-3800 (restrito a 3400-3800MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483.5 | 2400-2483.5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433.05 -434.79 |
Potência máxima de radiofrequência transmitida na(s) banda(s) de frequência em que o equipamento de rádio opera.
Potência de saída do transmissor de RF Bluetooth LE: <5 dBm
Potência de saída do transmissor de RF do módulo NAD:
GSM:
Classe 4 (+33 dBm± 2 dB) para EGSM 900
Classe 1 (+30 dBm± 2 dB) para GSM 1800
Classe E2 (+27 dBm± 3 dB) para GSM 900 8-PSK
Classe E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) para GSM 1800 8-PSK
UMTS: Classe 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: Classe 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: Classe 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Região(ões) | Especificação |
|---|---|
| Chile | ![]() |
