Especificações do motor elétrico
O Twin Motor é alimentado por dois motores elétricos (dianteiro e traseiro), enquanto o Single Motor é alimentado por um motor de acionamento elétrico (traseiro).
Motor propulsor elétrico
| Twin Motor | Single Motor Extended Range | Single Motor | ||||
| Dianteiro | Tipo de motor elétrico | Motor assíncrono | – | – | ||
| Modelo de motor elétrico | DAEAC | – | – | |||
| Potência máxima de saída, motor elétrico | kW | 110 | – | – | ||
| hp | 150 | – | – | |||
| Torque máximo, motor elétrico | Nm | 250 | – | – | ||
| Traseira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com ímã permanente | Motor síncrono com ímã permanente | Motor síncrono com ímã permanente | ||
| Modelo de motor elétrico | CCEDF | CCJDG | CCADE | |||
| Potência máxima de saída, motor elétrico | kW | 190 | 185 | 175 | ||
| hp | 258 | 252 | 238 | |||
| Torque máximo, motor elétrico | Nm | 420 | 420 | 420 | ||
| Total | Saída máxima de potência, veículo | kW | 300 | 185 | 175 | |
| hp | 408 | 252 | 238 | |||
| Torque máximo, veículo | Nm | 670 | 420 | 420 | ||
Nem todas as variantes de motores elétricos estão disponíveis em todos os mercados.Nota
Se os dados de motor elétrico não estiverem na tabela, ela será atualizada posteriormente.Nota