Typová schválení pro anténní modul telematické konektivity
Typová schválení pro anténní modul telematické konektivity[1] najdete uvedená zde.
Výrobce
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Německo
Místní dovozce (Spojené království)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Spojené království
Místní zástupce (Spojené království)
Harman International Industries Inc.
26.–27. St. Vita, Basingstoke, RG21 7PG, Londýn
Spojené království
Evropská unie: Prohlášení o shodě[2]
Frekvenční pásmo používané rádiovým zařízením:
| RF rozhraní | Přenosová frekvenční pásma (MHz) | Frekvenční pásma příjmu (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880–915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| Pásmo WCDMA I | 1920–1980 | 2110–2170 |
| Pásmo WCDMA III | 1710–1785 | 1805–1880 |
| Pásmo WCDMA VIII | 880–915 | 925-960 |
| Pásmo LTE FDD 1 | 1920–1980 | 2110–2170 |
| Pásmo LTE FDD 3 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| Pásmo LTE FDD 7 | 2500–2570 | 2620–2690 |
| Pásmo LTE FDD 8 | 880–915 | 925-960 |
| Pásmo LTE FDD 20 | 832–862 | 791–821 |
| Pásmo LTE FDD 28 | 703–748 | 758–803 |
| Pásmo LTE FDD 32 (Rx) | - | 1452–1496 |
| Pásmo LTE TDD 34 | 2010–2025 | 2010–2025 |
| Pásmo LTE TDD 38 | 2570–2620 | 2570–2620 |
| Pásmo LTE TDD 40 | 2300–2400 | 2300–2400 |
| Pásmo LTE TDD 42 | 3400–3600 | 3400–3600 |
| 5G NR n1 | 1920–1980 | 2110–2170 |
| 5G NR n3 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| 5G NR n7 | 2500–2570 | 2620–2690 |
| 5G NR n8 | 880–915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832–862 | 791–821 |
| 5G NR n28 | 703–748 | 758–803 |
| 5G NR n38 | 2570–2620 | 2570–2620 |
| 5G NR n41 | 2496–2690 (s omezením na 2570–2620 MHz) | 2496–2690 (s omezením na 2570–2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300–4200 (s omezením na 3400–3800 MHz) | 3300–4200 (s omezením na 3400–3800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3300–3800 (s omezením na 3400–3800 MHz) | 3300–3800 (s omezením na 3400–3800 MHz) |
| Bluetooth | 2400–2483,5 | 2400–2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559–1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05–434,79 |
Maximální výkon rádiové frekvence přenášený v kmitočtovém pásmu (pásmech), ve kterém (kterých) rádiové zařízení pracuje.
Výstupní výkon RF vysílače Bluetooth LE: <5 dBm
Výstupní výkon RF vysílače modulu NAD:
GSM:
Třída 4 (+33 dBm± 2 dB) pro EGSM 900
Třída 1 (+30 dBm± 2 dB) pro GSM 1800
Třída E2 (+27 dBm ± 3 dB) pro GSM 900 8-PSK
Třída E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) pro GSM 1800 8-PSK
UMTS: třída 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: třída 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: třída 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Region(y) | Popis |
|---|---|
| Chile | ![]() |
