Typengenehmigungen für das Telematic Connectivity Antenna Module
Nachfolgend finden Sie die Typengenehmigungen für das Telematic Connectivity Antenna Module[1].
Hersteller
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Straße 16
76307 Karlsbad
Deutschland
Importeur vor Ort (UK)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey's Drive
Maidenhead SL6 4FL
Vereinigtes Königreich
Vertretung vor Ort (UK)
Harman International Industries Inc.
26-27 London's St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Vereinigtes Königreich
Europäische Union: Konformitätserklärung[2]
Frequenzband/-bänder des Radarmoduls:
| HF-Schnittstelle | Sendefrequenzbänder (MHz) | Empfangsfrequenzbänder (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA Band I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA Band III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA Band VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD Band 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE FDD Band 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE FDD Band 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE FDD Band 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD Band 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE FDD Band 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE FDD Band 32 (Downlink) | - | 1452-1496 |
| LTE TDD Band 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE TDD Band 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE TDD Band 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE TDD Band 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (begrenzt auf 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (begrenzt auf 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (begrenzt auf 3400-3800 MHz) | 3300-4200 (begrenzt auf 3400-3800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (begrenzt auf 3400-3800 MHz) | 3300-3800 (begrenzt auf 3400-3800 MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Downlink) | - | 1559-1610 |
| ISM (Downlink) | - | 433,05-434,79 |
Über die Frequenzbänder, in denen die Funkanlage betrieben wird, maximal übertragene Hochfrequenzleistung.
Sendeleistung Hochfrequenzsender Bluetooth LE: < 5 dBm
Sendeleistung Hochfrequenzsender NAD-Modul:
GSM:
Klasse 4 (+33 dBm ±2 dB) bei EGSM 900
Klasse 1 (+30 dBm ±2 dB) bei GSM 1800
Klasse E2 (+27 dBm ±3 dB) bei GSM 900 8-PSK
Klasse E2 (+26 dBm +3/-4 dB) bei GSM 1800 8-PSK
UMTS: Klasse 3 (+24 dBm +1/-3 dB)
LTE: Klasse 3 (+23 dBm ±2 dB)
5G: Klasse 3 (+23 dBm +2/-3 dB)[3]
| Region(en) | Erklärung |
|---|---|
| Chile | ![]() |
