Elektrimootori spetsifikatsioonid
Teie auto saab toite kahelt elektrimootorilt (ees ja taga) ning spetsifikatsioonid leiate siit.
| Ees | Elektrimootori tüüp | Püsimagnetiga sünkroonmootor | |
| Elektrimootori mudel | TZ180XSB01 | ||
| Maksimaalne väljundvõimsus | kW | 115 | |
| hj | 156 | ||
| Nimivõimsus (püsivõimsus) | kW | Ei kohaldata | |
| Maksimaalne pöördemoment | Nm | 200 | |
| lb-ft | 147 | ||
| Taga | Elektrimootori tüüp | Püsimagnetiga sünkroonmootor | |
| Elektrimootori mudel | TZ220XSA02 | ||
| Maksimaalne väljundvõimsus | kW | 200 | |
| hj | 272 | ||
| Nimivõimsus (püsivõimsus) | kW | Ei kohaldata | |
| Maksimaalne pöördemoment | Nm | 343 | |
| lb-ft | 253 | ||
| Kogu auto (süsteem) | Maksimaalne väljundvõimsus | kW | 315 |
| hj | 428 | ||
| Nimivõimsus (püsivõimsus) | kW | Ei kohaldata | |
| Maksimaalne pöördemoment | Nm | 543 | |
| lb-ft | 400 | ||
Kui andmed puuduvad, uuendatakse neid hiljem.Märkus