Telematic Connectivity antennimooduli tüübikinnitused
Telematic Connectivity antennimooduli tüübikinnitused[1] on loetletud siin.
Tootja
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Saksamaa
Kohalik importija (Ühendkuningriik)
Volvo Car UK Limited
Scandinavian House, Morrey's Drive
Maidenhead SL6 4FL
Ühendkuningriik
Kohalik esindaja (Ühendkuningriik)
Harman International Industries Inc.
26–27 St. Vita, Basingstoke, London, RG21 7PG
Ühendkuningriik
Euroopa Liit: Vastavusdeklaratsioon[2]
Sagedusriba(d), milles raadioseadmed töötavad:
| RF-liides | Edastussagedusalad (MHz) | Vastuvõtusagedusalad (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA sagedusriba I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA sagedusriba III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA sagedusriba VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD sagedusriba 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE FDD sagedusriba 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE FDD sagedusriba 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE FDD sagedusriba 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD sagedusriba 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE FDD sagedusriba 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE FDD sagedusriba 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| LTE TDD sagedusriba 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE TDD sagedusriba 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE TDD sagedusriba 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE TDD sagedusriba 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (piirang 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (piirang 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (piirang 3400-3800MHz) | 3300-4200 (piirang 3400-3800MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (piirang 3400-3800MHz) | 3300-3800 (piirang 3400-3800MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Maksimaalne saatevõimsus antud sagedusriba(de)s, milles raadioseade töötab.
Bluetooth LE RF saatja väljundvõimsus:<5 dBm
NAD mooduli RF saatja väljundvõimsus:
GSM:
Klass 4 (+33 dBm ± 2 dB) EGSM 900 puhul
Klass 1 (+30 dBm ± 2 dB) GSM 1800 puhul
Klass E2 (+27 dBm ± 3 dB) GSM 900 8-PSK puhul
Klass E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) GSM 1800 8-PSK jaoks.
UMTS: klass 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: klass 3 (+23 dBm ± 2 dB)
5G: klass 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Piirkond(piirkonnad) | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Tšiili | ![]() |
