Telematics Connectivity Antenna Module -yksikön typpihyväksynnät
Tästä löydät Telematics Connectivity Antenna Modulen[1] tyyppihyväksynnät.
Valmistaja
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Saksa
Paikallinen maahantuoja (Yhdistynyt kuningaskunta)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey's Drive
Maidenhead SL6 4FL
Yhdistynyt kuningaskunta
Paikallinen edustaja (Yhdistynyt kuningaskunta)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Yhdistynyt kuningaskunta
Euroopan unioni: Vaatimustenmukaisuusvakuutus[2]
Taajuusalue(et), jo(i)lla radiolaite toimii:
| RF-rajapinta | Lähetystaajuusalueet (MHz) | Vastaanottotaajuusalueet (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA-kaista I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA-kaista III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA-kaista VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE-FDD-kaista 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE-FDD-kaista 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE-FDD-kaista 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE-FDD-kaista 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE-FDD-kaista 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE-FDD-kaista 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE-FDD-kaista 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| LTE-TDD-kaista 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE-TDD-kaista 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE-TDD-kaista 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE-TDD-kaista 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (rajoitettu alueelle 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (rajoitettu alueelle 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (rajoitettu alueelle 3400-3800 MHz) | 3300-4200 (rajoitettu alueelle 3400-3800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (rajoitettu alueelle 3400-3800 MHz) | 3300-3800 (rajoitettu alueelle 3400-3800 MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05-434,79 |
Suurin radiotaajuinen lähetysteho sillä taajuuskaistalla (niillä taajuuskaistoilla), jo(i)lla radiolaite toimii.
Bluetooth LE -RF-lähettimen lähtöteho: <5 dBm
NAD-moduulin RF-lähettimen lähtöteho:
GSM:
Luokka 4 (+33 dBm± 2 dB): EGSM 900
Luokka 1 (+30 dBm± 2 dB): GSM 1800
Luokka E2 (+27 dBm± 3 dB): GSM 900 8-PSK
Luokka E2 (+26 dBm + 3/– 4 dB): GSM 1800 8-PSK
UMTS: luokka 3 (+24 dBm + 1/– 3 dB)
LTE: luokka 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: luokka 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Alue(et) | Sisältö |
|---|---|
| Chile | ![]() |
