Réceptions par type pour le Module d'antenne de connectivité télématique
Vous trouverez ici les réceptions par type pour le Module d'antenne de connectivité télématique[1].
Fabricant
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Allemagne
Importateur local (Royaume-Uni)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey's Drive
Maidenhead SL6 4FL
Royaume-Uni
Représentant local (Royaume-Uni)
Harman International Industries Inc.
26-27 London St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Royaume-Uni
Union européenne : Déclaration de conformité[2]
Bandes de fréquence dans lesquelles l'équipement radioélectrique opère :
| Interface RF | Bandes de fréquences de transmission (MHz) | Bandes de fréquences de réception (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Bande WCDMA I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Bande III WCDMA | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Bande VIII WCDMA | 880-915 | 925-960 |
| Bande 1 LTE FDD | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Bande 3 LTE FDD | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Bande 7 LTE FDD | 2500-2570 | 2620-2690 |
| Bande 8 LTE FDD | 880-915 | 925-960 |
| Bande 20 LTE FDD | 832-862 | 791-821 |
| Bande 28 LTE FDD | 703-748 | 758-803 |
| Bande 32 LTE FDD (Rx) | - | 1452-1496 |
| Bande 34 LTE TDD | 2010-2025 | 2010-2025 |
| Bande 38 LTE TDD | 2570-2620 | 2570-2620 |
| Bande 40 LTE TDD | 2300-2400 | 2300-2400 |
| Bande 42 LTE TDD | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (limité à 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (limité à 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (limité à 3400-3800 MHz) | 3300-4200 (limité à 3400-3800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (limité à 3400-3800MHz) | 3300-3800 (limité à 3400-3800MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Puissance radioélectrique maximale transmise dans la ou les bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radio fonctionne.
Puissance de sortie de l'émetteur RF Bluetooth LE : <5 dBm
Puissance de sortie de l'émetteur RF du module NAD :
GSM :
Classe 4 (+33 dBm± 2 dB) pour EGSM 900
Classe 1 (+30 dBm± 2 dB) pour GSM 1800
Classe E2 (+27 dBm± 3 dB) pour GSM 900 8-PSK
Classe E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) pour GSM 1800 8-PSK
UMTS : Classe 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE : Classe 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G : Classe 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Région(s) | Spécification |
|---|---|
| Chili | ![]() |
