Avant | Type de moteur électrique | Moteur asynchrone | |
Modèle de moteur électrique | DAEAC | ||
Puissance de sortie maximale | kW | 110 | |
hp | 150 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | n.d. | |
Couple maximal | Nm | 250 | |
lb-pi | 184 | ||
Arrière | Type de moteur électrique | Moteur synchrone avec aimant permanent | |
Modèle de moteur électrique | CCEDF | ||
Puissance de sortie maximale | kW | 190 | |
hp | 258 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | n.d. | |
Couple maximal | Nm | 420 | |
lb-pi | 310 | ||
Total de la voiture (système) | Puissance de sortie maximale | kW | 300 |
hp | 408 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | n.d. | |
Couple maximal | Nm | 670 | |
lb-pi | 494 |
Remarque
S'il manque des données, elles seront mises à jour ultérieurement.