État de charge à l'écran du conducteur
Vous pouvez voir l'état de charge actuel de la voiture sur l'écran du conducteur.
- 1Informations sur l'état de charge
- 2Autonomie actuelle et puissance de charge
- 3Informations sur le niveau de batterie
- 4Niveau de batterie cible ou limite de transfert[1]
L'écran du conducteur contient des informations sur l'état de charge, telles que le texte d'état, le niveau de batterie, la limite de transfert, l'autonomie actuelle, la puissance de recharge, la durée de recharge restante et les données relatives à l'heure programmée. La barre de progression est également visible en différentes couleurs. Les informations peuvent varier en fonction de l'état de charge.
| État | Couleur | Nom de couleurs | Description |
|---|---|---|---|
| Lancement... | ![]() | Gris, scintillant | Le câble est branché et la voiture est en train de démarrer la connexion. |
| Autorisation... | ![]() | Gris, scintillant | Le câble est branché et le mode de paiement est autorisé lorsque la fonction Brancher et recharger est activée. |
| Recharge en cours | ![]() | Vert, scintillant | La voiture se recharge. Si la voiture est en cours de recharge alors qu'un itinéraire de navigation est actif, le symbole de navigation est visible sur l'écran. Le symbole indique le niveau de batterie requis pour l'itinéraire. |
| Prêt | ![]() | Vert, scintillant | La voiture se recharge et le niveau de la batterie est suffisant pour atteindre la prochaine destination. La voiture continue à se recharger jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau cible de batterie. |
| Terminé | ![]() | Vert, permanent | Recharge terminée. |
| Recharge jusqu'au niveau minimal | ![]() | Vert, scintillant | La voiture est rechargée au niveau minimum alors qu'un programme est actif. |
| Planifiée | ![]() | Bleu, permanent | Le câble est branché et votre voiture est programmée pour se recharger à une heure ultérieure. Les informations relatives à l'heure programmée sont visibles sur l'écran. |
| Recharge intelligente | ![]() | Vert, scintillant | Le câble est branché et la voiture est réglée sur la recharge intelligente. Le système est responsable du choix du moment de la recharge. |
| Transferring | ![]() | Bleu, permanent | La voiture est en mode de transfert. La limite de transfert est visible à l'écran. |
| En attente | ![]() | Argent, permanent | Le câble est branché mais la voiture ne se recharge pas. Cela peut être dû au fait que la borne de recharge utilise sa propre programmation ou s'il y a une surchauffe. |
| Panne de recharge | ![]() | Rouge, solide | Le câble est branché mais il y a une erreur dans la connexion. L'écran affiche différents messages selon les erreurs. Si le problème persiste, communiquez avec un atelier Volvo agréé. |



est visible sur l'écran. Le symbole indique le niveau de batterie requis pour l'itinéraire.
