Εγκρίσεις τύπου για τη μονάδα κεραίας συνδεσιμότητας τηλεματικής
Εδώ θα βρείτε τις εγκρίσεις τύπου για τη μονάδα κεραίας συνδεσιμότητας τηλεματικής[1].
Κατασκευαστής
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Γερμανία
Τοπικός εισαγωγέας (Ηνωμένο Βασίλειο)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Ηνωμένο Βασίλειο
Τοπικός αντιπρόσωπος (Ηνωμένο Βασίλειο)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Ηνωμένο Βασίλειο
Ευρωπαϊκή Ένωση: Δήλωση Συμμόρφωσης[2]
Ζώνη-(ες) συχνοτήτων στην οποία λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός:
| Διασύνδεση ραδιοσυχνοτήτων | Ζώνες συχνοτήτων μετάδοσης (MHz) | Ζώνες συχνοτήτων λήψης (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Ζώνη WCDMA I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Ζώνη WCDMA III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Ζώνη WCDMA VIII | 880-915 | 925-960 |
| Ζώνη LTE FDD 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Ζώνη LTE FDD 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Ζώνη LTE FDD 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| Ζώνη LTE FDD 8 | 880-915 | 925-960 |
| Ζώνη LTE FDD 20 | 832-862 | 791-821 |
| Ζώνη LTE FDD 28 | 703-748 | 758-803 |
| Ζώνη LTE FDD 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| Ζώνη LTE TDD 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| Ζώνη LTE TDD 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| Ζώνη LTE TDD 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| Ζώνη LTE TDD 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (περιορίζεται στα 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (περιορίζεται στα 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (περιορίζεται στα 3400-3800MHz) | 3300-4200 (περιορίζεται στα 3400-3800MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (περιορίζεται στα 3400-3800MHz) | 3300-3800 (περιορίζεται στα 3400-3800MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που μεταδίδεται στη ζώνη(-ες) συχνοτήτων που λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός.
Ισχύς εξόδου πομπού Bluetooth LE RF:<5 dBm
Ισχύς εξόδου πομπού ραδιοσυχνοτήτων της μονάδας NAD:
GSM:
Κατηγορία 4 (+33 dBm± 2 dB) για EGSM 900
Κατηγορία 1 (+30 dBm± 2 dB) για GSM 1800
Κατηγορία E2 (+27 dBm± 3 dB) για GSM 900 8-PSK
Κατηγορία E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) για GSM 1800 8-PSK
UMTS: Κατηγορία 3 (+24 dBm + 1/– 3 dB)
LTE: Κατηγορία 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: Κατηγορία 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Περιοχή(-ές) | Ερμηνεία |
|---|---|
| Χιλή | ![]() |
