| Μπροστά | Τύπος ηλεκτρομοτέρ | Σύγχρονο μοτέρ με μόνιμο μαγνήτη | |
| Μοντέλο ηλεκτρομοτέρ | CCCDF | ||
| Μέγ. απόδοση ισχύος | kW | 180 | |
| hp | 245 | ||
| Ονομαστική ισχύς (συνεχής ισχύς) | kW | Μη διαθ. | |
| Μέγ. ροπή | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Πίσω | Τύπος ηλεκτρομοτέρ | Σύγχρονο μοτέρ με μόνιμο μαγνήτη | |
| Μοντέλο ηλεκτρομοτέρ | BBCFH | ||
| Μέγ. απόδοση ισχύος | kW | 200 | |
| hp | 272 | ||
| Ονομαστική ισχύς (συνεχής ισχύς) | kW | Μη διαθ. | |
| Μέγ. ροπή | Nm | 490 | |
| lb-ft | 361 | ||
| Σύνολο αυτοκινήτου (σύστημα) | Μέγ. απόδοση ισχύος | kW | 380 |
| hp | 517 | ||
| Ονομαστική ισχύς (συνεχής ισχύς) | kW | Μη διαθ. | |
| Μέγ. ροπή | Nm | 910 | |
| lb-ft | 671 | ||
Σημείωση
Αν λείπουν δεδομένα, θα ενημερωθούν μελλοντικά.