Jóváhagyott kerék- és gumiabroncsméretek
Néhány országban a jóváhagyott méretek nem szerepelnek az autó regisztrációs dokumentumaiban. Az alábbiakban azonban megtalálja az összes jóváhagyott keréktárcsa és gumiabroncs kombinációt.
Első
| Gumiabroncs | Keréktárcsa |
|---|---|
| 245/50 R20 | 8x20x43,5 |
| 245/45 R21 | 8,5x21x38,5 |
| 255/40 R22 | 8,5x22x42 |
Hátsó
| Gumiabroncs | Keréktárcsa |
|---|---|
| 275/45 R20 | 9x20x44,5 |
| 275/40 R21 | 9x21x44,5 |
| 285/35 R22 | 9,5x22x50,5 |
Soha ne cserélje fel az első és a hátsó kerekeket.Fontos