Omologazioni per il modulo antenna di connettività telematica
Qui sono elencate le omologazioni per il modulo antenna di connettività telematica[1].
Produttore
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Germania
Importatore locale (Regno Unito)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Regno Unito
Rappresentante locale (Regno Unito)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Regno Unito
Unione Europea: Dichiarazione di conformità[2]
Banda(e) di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio:
| Interfaccia RF | Bande di frequenza di trasmissione (MHz) | Bande di frequenza di ricezione (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Banda WCDMA I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Banda WCDMA III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Banda WCDMA VIII | 880-915 | 925-960 |
| Banda LTE FDD 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Banda LTE FDD 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Banda LTE FDD 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| Banda LTE FDD 8 | 880-915 | 925-960 |
| Banda LTE FDD 20 | 832-862 | 791-821 |
| Banda LTE FDD 28 | 703-748 | 758-803 |
| Banda LTE FDD 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| Banda LTE TDD 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| Banda LTE TDD 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| Banda LTE TDD 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| Banda LTE TDD 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (limitata a 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (limitata a 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (limitata a 3400-3800MHz) | 3300-4200 (limitata a 3400-3800MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (limitata a 3400-3800MHz) | 3300-3800 (limitata a 3400-3800MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Potenza massima di radiofrequenza trasmessa nella/e banda/e di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.
Potenza erogata dal trasmettitore RF Bluetooth LE: <5 dBm
Potenza erogata dal trasmettitore RF del modulo NAD:
GSM:
Classe 4 (+33 dBm± 2 dB) per EGSM 900
Classe 1 (+30 dBm± 2 dB) per GSM 1800
Classe E2 (+27 dBm± 3 dB) per GSM 900 8-PSK
Classe E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) per GSM 1800 8-PSK
UMTS: Classe 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: Classe 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: Classe 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Paese | Specifica |
|---|---|
| Cile | ![]() |
