Specifiche del motore elettrico
La tua auto è dotata di due motori elettrici (anteriore e posteriore). Qui trovi le specifiche.
| Anteriori | Tipo di motore elettrico | Motore asincrono | |
| Modello di motore elettrico | F22DA | ||
| Potenza erogata max | kW | 220 | |
| CV | 299 | ||
| Potenza nominale (potenza continua) | kW | N/D | |
| Coppia max | Nm | 390 | |
| lb-ft | 288 | ||
| Posteriore | Tipo di motore elettrico | Motore sincrono con magnete permanente | |
| Modello di motore elettrico | R31DA | ||
| Potenza erogata max | kW | 280 | |
| CV | 381 | ||
| Potenza nominale (potenza continua) | kW | N/D | |
| Coppia max | Nm | 480 | |
| lb-ft | 354 | ||
| Auto totale (sistema) | Potenza erogata max | kW | 500 |
| CV | 680 | ||
| Potenza nominale (potenza continua) | kW | N/D | |
| Coppia max | Nm | 870 | |
| lb-ft | 642 | ||
I dati mancanti saranno aggiornati successivamente.Nota