センターディスプレイのステータスシンボル
ステータスバーはセンターディスプレイの一番上にあるステータスバーに表示されます。 これらのシンボルはお車のシステムの状態に関する重要な情報を通知します。
シンボルタイプ
一部のステータスシンボル(時計や温度など)はステータスバーに常時表示されます。 特定の機能(ワイヤレス充電など)がオンのときにのみ表示されるシンボルもあります(オフのときでも表示される場合あり)。 また、エラーがあるとき(Wi-Fiまたはモバイルインターネット接続の問題があるときなど)に通知するシンボルもあります。
見慣れないステータスシンボルが表示されたら、かならず調べるようにしてください。 追加の情報や通知を伴わずに表示されることがあります。ノート
以下はステータスバーに表示される可能性があるステータスシンボルの一部をまとめたリストです。 ステータスバーにはサードパーティー製アプリのステータスシンボルが表示されることもあるため、下のリストに記載されているものがすべてではありません。
![]() | 時計 | 時計は現在時刻を表示します。 時刻は12時間表示と24時間表示を切り替えることができます。 |
![]() | 外気温 | 現在の車外の周囲温度です。 温度の表示単位は車両のシステム設定で摂氏または華氏を選択できます。 |
![]() | 外気温と雪の結晶アイコン | 現在の車外の周囲温度です。 外気温が低いときに雪の結晶アイコンが表示されます。 |
![]() | マイク有効 | マイクがオンで音を拾っています。 |
![]() | マイク無効 | マイクが音を拾っていません。 |
![]() | 新しい通知 | 通知センターに新しい通知があります。 |
![]() | モバイルインターネット信号 | モバイルインターネットがオンで車両が使用しています。 バーの数は信号の強度を表します。 |
![]() | モバイルインターネットエラー | モバイルインターネット接続に問題があります。 |
![]() | Wi-Fi信号 | Wi-Fiが使用可能でオンになっています。 バーの数は信号の強度を表します。 バーが表示されていない場合、Wi-Fi接続はオンですが信号がありません。 |
![]() | Wi-Fiインターネットエラー | Wi-Fiインターネット接続に問題があります。 |
![]() | Bluetooth接続済み | Bluetoothが使用可能で、デバイスが車両に接続されています。 |
![]() | 位置情報 | 位置情報が共有されています。 |
![]() | ワイヤレス充電中 | ワイヤレス充電器でデバイスを充電しています。 |
![]() | ソフトウェアアップデート利用可 | 新しいover-the-airソフトウェアアップデートをダウンロードしてインストールすることができます。 |
![]() | 診断装置接続中 | 診断装置または点検装置が車両に接続されています。 バーの数は装置の信号の強度を表します。 |














