ドライバーディスプレイの充電状態表示
車両の現在の充電状態はドライバーディスプレイで確認できます。
- 1充電状態情報
- 2現在の走行可能距離および充電電力
- 3バッテリー残量情報
- 4目標バッテリー残量
ドライバーディスプレイには、状態テキスト、バッテリー残量、現在の走行可能距離、充電電力、残りの充電時間、充電スケジュールの時間などの充電状態情報が表示されます。さまざまな色のプログレスバーも表示されます。表示される情報は、充電状態に応じて異なります。
| ステータス | 色 | 色名称 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 初期化中 | ![]() | シルバー(点滅) | ケーブルのプラグが差し込まれ、車両が接続を初期化しています。 |
| 認証中 | ![]() | シルバー(点滅) | ケーブルのプラグが差し込まれ、プラグ&チャージ対応時の支払い方法を認証しています。 |
| 充電中 | ![]() | 緑色(点滅) | 車両は充電中です。ナビゲーションルートがオンの状態で充電している場合、ディスプレイにナビゲーションシンボル が表示されます。シンボルはそのルートに必要なバッテリー残量を示します。 |
| 出発準備完了 | ![]() | 緑色(点滅) | 車両は充電中で、バッテリー残量は次の目的地まで十分にあります。目標のバッテリー残量に到達するまで車両は充電を続けます。 |
| 完了 | ![]() | 緑色、点灯 | 充電が完了しました。 |
| %1$s%まで充電中 | ![]() | 緑色(点滅) | スケジュールがオンで、車両は最低限の残量まで充電中です。 |
| 予約 | ![]() | 青色、点灯 | ケーブルが接続されており、車両の充電は後で行われるようにスケジュールされています。予定時刻に関する情報がディスプレイに表示されます。 |
| スマート充電中 | ![]() | 緑色(点滅) | ケーブルが接続されており、車両はスマート充電に設定されています。システムが充電開始のタイミングを決定します。 |
| 待機中 | ![]() | シルバー、点灯 | ケーブルは接続されていますが、車両は充電していません。チャージングポイントが独自のスケジュールを使用しているとき、または何らかの過熱が発生している場合にこの状態になります。 |
| 充電エラー | ![]() | 赤、点灯 | ケーブルのプラグは接続されていますが、充電接続にエラーがあります。ディスプレイに表示されるメッセージはエラーによって異なります。問題が解決しない場合は、ボルボ指定のサービス工場にご連絡ください。 |



が表示されます。シンボルはそのルートに必要なバッテリー残量を示します。

