電動モーターの仕様
Single Motorは、2つの電動モーター(フロントおよびリア)で駆動されます。仕様はここで確認できます。
リア: 車両合計(システム) | 電動モーターのタイプ | 永久磁石同期モーター | |
| 電動モーターのモデル | CCADE | ||
| 最大出力 | kW | 175 | |
| hp | 238 | ||
| 定格出力(連続出力) | kW | N/A | |
| 最大トルク | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
データが欠落している場合は、後日更新されます。ノート
カスタマイズされたサポートあなたの特定の車に関連する情報を入手してください。
Single Motorは、2つの電動モーター(フロントおよびリア)で駆動されます。仕様はここで確認できます。
リア: 車両合計(システム) | 電動モーターのタイプ | 永久磁石同期モーター | |
| 電動モーターのモデル | CCADE | ||
| 最大出力 | kW | 175 | |
| hp | 238 | ||
| 定格出力(連続出力) | kW | N/A | |
| 最大トルク | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
データが欠落している場合は、後日更新されます。ノート