전기 모터 사양
Twin Motor 모델은 두 개의 전기 모터(프론트 및 리어)로 구동되며 사양은 다음과 같습니다.
| 프론트 | 전기 모터 유형 | 비동기 모터 | |
| 전기 모터 모델 | DAEAC | ||
| 최대 전력 출력 | kW | 110 | |
| hp | 150 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 250 | |
| lb-ft | 184 | ||
| 리어 | 전기 모터 유형 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | |
| 전기 모터 모델 | CCEDF | ||
| 최대 전력 출력 | kW | 190 | |
| hp | 258 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| 전체 차량 (시스템) | 최대 전력 출력 | kW | 300 |
| hp | 408 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 670 | |
| lb-ft | 494 | ||
누락된 데이터는 추후 업데이트될 예정입니다.참고