전기 모터 사양
Single Motor 모델은 한 개의 전기 모터(리어)로 구동되며 사양은 다음과 같습니다.
리어 전체 차량 (시스템) | 전기 모터 유형 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | |
| 전기 모터 모델 | CCJDG | ||
| 최대 전력 출력 | kW | 185 | |
| hp | 252 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
누락된 데이터는 추후 업데이트될 예정입니다.참고
맞춤형 지원특정 차량과 관련된 정보를 확인하세요.
Single Motor 모델은 한 개의 전기 모터(리어)로 구동되며 사양은 다음과 같습니다.
리어 전체 차량 (시스템) | 전기 모터 유형 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | |
| 전기 모터 모델 | CCJDG | ||
| 최대 전력 출력 | kW | 185 | |
| hp | 252 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
누락된 데이터는 추후 업데이트될 예정입니다.참고