전기 모터 규격
차량은 두 개의 전기 모터(전방 및 후방)로 구동되며 사양은 다음과 같습니다.
| 프론트 | 전기 모터 유형 | 비동기 모터 | |
| 전기 모터 모델 | F22DA | ||
| 최대 전력 출력 | kW | 220 | |
| hp | 299 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 390 | |
| lb-ft | 288 | ||
| 리어 | 전기 모터 유형 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | |
| 전기 모터 모델 | R31DA | ||
| 최대 전력 출력 | kW | 280 | |
| hp | 381 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 480 | |
| lb-ft | 354 | ||
| 전체 차량 (시스템) | 최대 전력 출력 | kW | 500 |
| hp | 680 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 870 | |
| lb-ft | 642 | ||
누락된 데이터는 추후 업데이트될 예정입니다.참고