Įkrovimo būsena vairuotojo ekrane
Esamą automobilio įkrovimo būseną galėsite matyti vairuotojo ekrane.
- 1Įkrovimo būsenos informacija
- 2Srovės stiprio intervalas ir įkrovimo galia
- 3Akumuliatoriaus įkrovos lygio informacija
- 4Nustatytas akumuliatoriaus įkrovos lygis arba perdavimo riba[1]
Vairuotojo ekrane pateikiama įkrovimo būsenos informacija, pvz., būsenos tekstas, akumuliatoriaus įkrovos lygis, perdavimo riba, prognozuojamas nuvažiuojamas atstumas, įkrovimo galia, likusi įkrovimo trukmė ir informacija apie planuojamą įkrovimo laiką. Taip pat matomos skirtingos eigos juostos spalvos. Informacija priklauso nuo įkrovimo būsenos.
| Būsena | Spalva | Spalvos pavadinimas | Aprašas |
|---|---|---|---|
| Inicijuojama | ![]() | Pilka, pulsuoja | Kabelis prijungtas ir automobilis inicijuoja ryšį. |
| Autorizuojama | ![]() | Pilka, pulsuoja | Kai įjungta „Plug & Charge“ funkcija, prijungiamas kabelis ir autorizuojamas mokėjimo būdas. |
| Įkraunama | ![]() | Žalia, pulsuoja | Automobilis įkraunamas. Jeigu automobilis įkraunamas esant aktyviam navigacijos maršrutui, ekrane matomas navigacijos simbolis . Simbolis rodo maršrutui reikalingą akumuliatoriaus įkrovos lygį. |
| Parengta važiuoti | ![]() | Žalia, pulsuoja | Automobilis įkraunamas, o akumuliatoriaus įkrovos lygis yra pakankamas, kad būtų galima pasiekti kitą kelionės tikslą. Automobilis toliau įkraunamas, kol pasiekia tikslinį akumuliatoriaus įkrovos lygį. |
| Baigta | ![]() | Žalia, šviečia | Įkrovimas baigtas. |
| Įkrovimas iki minimalaus lygio | ![]() | Žalia, pulsuoja | Kol veikia tvarkaraštis, automobilis yra įkraunamas iki minimalaus lygio. |
| Suplanuotas | ![]() | Mėlyna, šviečia | Kabelis prijungtas ir planuojama įkrauti automobilį vėliau. Informacija apie planinį laiką rodoma ekrane. |
| Išmanusis įkrovimas | ![]() | Žalia, pulsuoja | Kabelis prijungtas, o automobilis yra nustatytas į išmanųjį įkrovimą. Sistema atsakinga už įkrovimo laiko pasirinkimą. |
| Transferring | ![]() | Mėlyna, šviečia | Automobilis perduoda energiją. Perdavimo riba rodoma ekrane. |
| Laukiama | ![]() | Sidabro, šviečia | Kabelis prijungtas, bet automobilis neįkraunamas. Taip gali nutikti dėl to, kad įkrovimo taškas naudoja savo grafiką arba kažkas perkaito. |
| Įkrovimo gedimas | ![]() | Raudona, šviečia | Kabelis prijungtas, tačiau įkrovimo jungtyje įvyko klaida. Atsižvelgiant į klaidą, ekrane rodomi skirtingi pranešimai. Jei problema nedingsta, kreipkitės į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. |



. Simbolis rodo maršrutui reikalingą akumuliatoriaus įkrovos lygį.
