Telematinės sistemos jungiamumo antenos modulio tipo patvirtinimai
Čia rasite telematinės sistemos jungiamumo antenos modulio[1] tipo patvirtinimus.
Gamintojas
„Harman Becker Automotive Systems GmbH“
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbadas
Vokietija
Vietinis importuotojas (JK)
„Volvo Car UK Limited“
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Jungtinė Karalystė
Vietos atstovas (Jungtinė Karalystė)
„Harman International Industries Inc.“
26–27 St. Vita, Basingstoke, RG21 7PG, Londonas
Jungtinė Karalystė
Europos Sąjunga: Atitikties deklaracija[2]
Toliau nurodyta (-os) dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo ryšio įranga.
| Radijo dažnių sąsaja | Perdavimo dažnių juostos (MHz) | Priėmimo dažnių juostos (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880–915 | 925–960 |
| GSM1800 | 1 710–1 785 | 1 805–1 880 |
| WCDMA I dažnių juosta | 1 920–1 980 | 2 110–2 170 |
| WCDMA III dažnių juosta | 1 710–1 785 | 1 805–1 880 |
| WCDMA VIII dažnių juosta | 880–915 | 925–960 |
| LTE FDD 1 dažnių juosta | 1 920–1 980 | 2 110–2 170 |
| LTE FDD 3 dažnių juosta | 1 710–1 785 | 1 805–1 880 |
| LTE FDD 7 dažnių juosta | 2 500–2 570 | 2 620–2 690 |
| LTE FDD 8 dažnių juosta | 880–915 | 925–960 |
| LTE FDD 20 dažnių juosta | 832–862 | 791–821 |
| LTE FDD 28 dažnių juosta | 703–748 | 758–803 |
| LTE FDD 32 dažnių juosta (Rx) | - | 1 452–1 496 |
| LTE TDD 34 dažnių juosta | 2 010–2 025 | 2 010–2 025 |
| LTE TDD 38 dažnių juosta | 2 570–2 620 | 2 570–2 620 |
| LTE TDD 40 dažnių juosta | 2 300–2 400 | 2 300–2 400 |
| LTE TDD 42 dažnių juosta | 3 400–3 600 | 3 400–3 600 |
| 5G NR n1 | 1 920–1 980 | 2 110–2 170 |
| 5G NR n3 | 1 710–1 785 | 1 805–1 880 |
| 5G NR n7 | 2 500–2 570 | 2 620–2 690 |
| 5G NR n8 | 880–915 | 925–960 |
| 5G NR n20 | 832–862 | 791–821 |
| 5G NR n28 | 703–748 | 758–803 |
| 5G NR n38 | 2 570–2 620 | 2 570–2 620 |
| 5G NR n41 | 2 496–2 690 (apribota iki 2 570–2 620 MHz) | 2 496–2 690 (apribota iki 2 570–2 620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3 300–4 200 (apribota iki 3 400–3 800 MHz) | 3 300–4 200 (apribota iki 3 400–3 800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3 300–3 800 (apribota iki 3 400–3 800 MHz) | 3 300–3 800 (apribota iki 3 400–3 800 MHz) |
| „Bluetooth“ | 2 400–2 483,5 | 2 400–2 483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1 559–1 610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05–434,79 |
Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo ryšio įranga.
„Bluetooth LE“ radijo dažnių siųstuvo išvesties galia: <5 dBm
NAD modulio radijo dažnių siųstuvo išvesties galia:
GSM:
4 klasė (+33 dBm ± 2 dB) EGSM 900
1 klasė (+30 dBm ± 2 dB) GSM 1800
E2 klasė (+27 dBm ± 3 dB) GSM 900 8-PSK
E2 klasė (+26 dBm + 3 / – 4 dB) GSM 1800 8-PSK
UMTS: 3 klasė (+24 dBm + 1 / – 3 dB)
LTE: 3 klasė (+23 dBm ± 2 dB)
5G: 3 klasė (+23 dBm + 2 / – 3 dB)[3]
| Regionas (-ai) | Specifikacija |
|---|---|
| Čilė | ![]() |
