Typegoedkeuringen voor de antenne-eenheid telematica en connectiviteit
Hier vind je de typegoedkeuringen voor de antenne-eenheid telematica en connectiviteit[1].
producent
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Straße 16
76307 Karlsbad
Duitsland
Plaatselijke importeur (UK)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Verenigd Koninkrijk
Plaatselijke vertegenwoordiger (UK)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Verenigd Koninkrijk
Europese Unie: Conformiteitsverklaring[2]
Frequentieband(en) waarbinnen de radioapparatuur werkt:
| RF-interface | Zendfrequentiebanden (MHz) | Frequentiebanden ontvangst (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA-band I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA band III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA Band VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD band 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE FDD band 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE FDD band 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE FDD band 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD band 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE FDD band 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE FDD band 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| LTE TDD band 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE TDD band 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE TDD band 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE TDD band 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (beperkt tot 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (beperkt tot 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (beperkt tot 3400-3800MHz) | 3300-4200 (beperkt tot 3400-3800MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (beperkt tot 3400-3800MHz) | 3300-3800 (beperkt tot 3400-3800MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt.
Bluetooth LE RF-zender uitgangsvermogen: <5 dBm
NAD-module RF-zender uitgangsvermogen:
GSM:
Klasse 4 (+33 dBm± 2 dB) voor EGSM 900
Klasse 1 (+30 dBm± 2 dB) voor GSM 1800
Klasse E2 (+27 dBm± 3 dB) voor GSM 900 8-PSK
Klasse E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) voor GSM 1800 8-PSK
UMTS: Klasse 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: Klasse 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: Klasse 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Regio('s) | Specificaties |
|---|---|
| Chili | ![]() |
