Specificaties elektromotor
Twin motor wordt aangedreven door twee elektromotoren (voor en achter), terwijl Single motor wordt aangedreven door één elektromotor (achter).
Elektromotor
| Twin motor[1] | Twin motor | Single Motor Extended Range | Single Motor | |||
| Voor | Elektromotortype | Asynchrone motor | Asynchrone motor | - | - | |
| Elektromotormodel | DAEAB | DAEAC | - | - | ||
| Max. vermogen elektromotor | kW | 135 | 110 | - | - | |
| pk | 184 | 150 | - | - | ||
| Max. koppel elektromotor | Nm | 250 | 250 | - | - | |
| Achter | Elektromotortype | Synchroonmotor met permanente magneet | Synchroonmotor met permanente magneet | Synchroonmotor met permanente magneet | Synchroonmotor met permanente magneet | |
| Elektromotormodel | CCEDF | CCEDF | CCJDG | CCADE | ||
| Max. vermogen elektromotor | kW | 190 | 190 | 185 | 175 | |
| pk | 258 | 258 | 252 | 238 | ||
| Max. koppel elektromotor | Nm | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Totaal | Max. vermogen auto | kW | 325 | 300 | 185 | 175 |
| pk | 442 | 408 | 252 | 238 | ||
| Max. koppel auto | Nm | 670 | 670 | 420 | 420 | |
Alle varianten elektromotoren zijn niet op alle markten beschikbaar.N.b.
Als er in de tabel elektromotorgegevens ontbreken, worden deze in een later stadium bijgewerkt.N.b.