Typegodkjenninger for Telematic Connectivity Antenna Module
Her finner du typegodkjenningene for Telematic Connectivity Antenna Module[1].
Produsent
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Tyskland
Lokal importør (Storbritannia)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey's Drive
Maidenhead SL6 4FL
Storbritannia
Lokal representant (Storbritannia)
Harman International Industries Inc.
26–27 St. Vita, Basingstoke, London RG21 7PG
Storbritannia
Den europeiske union: Samsvarserklæring[2]
Frekvensbånd som radioutstyret bruker:
| RF-grensesnitt | Overføringsfrekvensbånd (MHz) | Frekvensbånd for mottak (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880–915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| WCDMA-bånd I | 1920–1980 | 2110–2170 |
| WCDMA bånd III | 1710–1785 | 1805–1880 |
| WCDMA-bånd VIII | 880–915 | 925-960 |
| LTE FDD-bånd 1 | 1920–1980 | 2110–2170 |
| LTE FDD-bånd 3 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| LTE FDD-bånd 7 | 2500–2570 | 2620–2690 |
| LTE FDD-bånd 8 | 880–915 | 925-960 |
| LTE FDD-bånd 20 | 832–862 | 791–821 |
| LTE FDD-bånd 28 | 703–748 | 758–803 |
| LTE FDD-bånd 32 (Rx) | - | 1452–1496 |
| LTE FDD-bånd 34 | 2010–2025 | 2010–2025 |
| LTE TDD-bånd 38 | 2570–2620 | 2570–2620 |
| LTE TDD-bånd 40 | 2300–2400 | 2300–2400 |
| LTE TDD-bånd 42 | 3400–3600 | 3400–3600 |
| 5G NR n1 | 1920–1980 | 2110–2170 |
| 5G NR n3 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| 5G NR n7 | 2500–2570 | 2620–2690 |
| 5G NR n8 | 880–915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832–862 | 791–821 |
| 5G NR n28 | 703–748 | 758–803 |
| 5G NR n38 | 2570–2620 | 2570–2620 |
| 5G NR n41 | 2496–2690 (begrenset til 2570–2620 MHz) | 2496–2690 (begrenset til 2570–2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300–4200 (begrenset til 3400–3800 MHz) | 3300–4200 (begrenset til 3400–3800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3300–3800 (begrenset til 3400–3800 MHz) | 3300–3800 (begrenset til 3400–3800 MHz) |
| Bluetooth | 2400–2483,5 | 2400–2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559–1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05–434,79 |
Maksimal radiofrekvenseffekt som sendes i frekvensbåndet/frekvensbåndene som radioutstyret opererer i.
Bluetooth LE RF-senderens utgangseffekt: <5 dBm
NAD-modul RF-senderens utgangseffekt:
GSM:
Klasse 4 (+33 dBm ± 2 dB) for EGSM 900
Klasse 1 (+30 dBm ± 2 dB) for GSM 1800
Klasse E2 (+27 dBm ± 3 dB) for GSM 900 8-PSK
Klasse E2 (+26 dBm +3/-4 dB) for GSM 1800 8-PSK
UMTS: Klasse 3 (+24 dBm +1/-3 dB)
LTE: Klasse 3 (+23 dBm ± 2 dB)
5G: Klasse 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Region(er) | Spesifikasjon |
|---|---|
| Chile | ![]() |
