Homologacje modułu antenowego do łączności telematycznej
Tutaj znajdziesz informacje o homologacjach modułu antenowego do łączności telematycznej[1].
Producent
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Niemcy
Lokalny importer (Wielka Brytania)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Wielka Brytania
Lokalny przedstawiciel (Wielka Brytania)
Harman International Industries Inc.
26–27 St. Vita, London, Basingstoke, RG21 7PG
Wielka Brytania
Unia Europejska: deklaracja zgodności[2]
Pasma częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe:
| Interfejs RF | Pasma częstotliwości nadawania (MHz) | Pasma częstotliwości odbioru (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880–915 | 925–960 |
| GSM1800 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| Pasmo I WCDMA | 1920–1980 | 2110–2170 |
| Pasmo III WCDMA | 1710–1785 | 1805–1880 |
| Pasmo VIII WCDMA | 880–915 | 925–960 |
| Pasmo 1 LTE FDD | 1920–1980 | 2110–2170 |
| Pasmo 3 LTE FDD | 1710–1785 | 1805–1880 |
| Pasmo 7 LTE FDD | 2500–2570 | 2620–2690 |
| Pasmo 8 LTE FDD | 880–915 | 925–960 |
| Pasmo 20 LTE FDD | 832–862 | 791–821 |
| Pasmo 28 LTE FDD | 703–748 | 758–803 |
| Pasmo 32 LTE FDD (odbiór) | - | 1452–1496 |
| Pasmo 34 LTE TDD | 2010–2025 | 2010–2025 |
| Pasmo 38 LTE TDD | 2570–2620 | 2570–2620 |
| Pasmo 40 LTE TDD | 2300–2400 | 2300–2400 |
| Pasmo 42 LTE TDD | 3400–3600 | 3400–3600 |
| 5G NR n1 | 1920–1980 | 2110–2170 |
| 5G NR n3 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| 5G NR n7 | 2500–2570 | 2620–2690 |
| 5G NR n8 | 880–915 | 925–960 |
| 5G NR n20 | 832–862 | 791–821 |
| 5G NR n28 | 703–748 | 758–803 |
| 5G NR n38 | 2570–2620 | 2570–2620 |
| 5G NR n41 | 2496–2690 (z ograniczeniem do 2570–2620 MHz) | 2496–2690 (z ograniczeniem do 2570–2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300–4200 (z ograniczeniem do 3400–3800 MHz) | 3300–4200 (z ograniczeniem do 3400–3800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3300–3800 (z ograniczeniem do 3400–3800 MHz) | 3300–3800 (z ograniczeniem do 3400–3800 MHz) |
| Bluetooth | 2400–2483,5 | 2400–2483,5 |
| GNSS (odbiór) | - | 1559–1610 |
| ISM (odbiór) | - | 433,05–434,79 |
Maksymalna moc częstotliwości radiowej sygnału nadawanego w pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe.
Moc wyjściowa nadajnika Bluetooth LE RF: <5 dBm
Moc wyjściowa nadajnika RF modułu NAD:
GSM:
Klasa 4 (+33 dBm± 2 dB) w paśmie EGSM 900
Klasa 1 (+30 dBm± 2 dB) w paśmie GSM 1800
Klasa E2 (+27 dBm± 3 dB) w paśmie GSM 900 8-PSK
Klasa E2 (+26 dBm + 3/–4 dB) w paśmie GSM 1800 8-PSK
UMTS: klasa 3 (+24 dBm + 1/–3 dB)
LTE: klasa 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: klasa 3 (+23 dBm+2/–3 dB)[3]
| Regiony | Specyfikacja |
|---|---|
| Chile | ![]() |
