Dozwolone rozmiary kół i opon
W niektórych krajach dozwolone rozmiary nie są podawane w dokumentach rejestracyjnych samochodu. Poniżej podano jednak wszystkie zatwierdzone połączenia obręczy kół i opon.
Przód
| Opona | Obręcz koła |
|---|---|
| 235/55 R20 | 8x20x50,0 |
| 255/45 R21 | 8,5x21x52,5 |
| 255/40 R22 | 8,5x22x52,5 |
Tył
| Opona | Obręcz koła |
|---|---|
| 255/50 R20 | 8x20x59,0 |
| 265/45 R21 | 9,5x21x59,5 |
| 265/40 R22 | 9,5x22x59,5 |
Nigdy nie wolno zamieniać stronami kół przednich i tylnych.Ważne