| Przód | Typ silnika elektrycznego | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | |
| Model silnika elektrycznego | CCCDF | ||
| Maks. moc wyjściowa | kW | 180 | |
| KM | 245 | ||
| Moc znamionowa (ciągła) | kW | nd.  | |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 420 | |
| funt x stopa | 310 | ||
| Tył | Typ silnika elektrycznego | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | |
| Model silnika elektrycznego | BBCFH | ||
| Maks. moc wyjściowa | kW | 200 | |
| KM | 272 | ||
| Moc znamionowa (ciągła) | kW | nd.  | |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 490 | |
| funt x stopa | 361 | ||
| Cały samochód (system) | Maks. moc wyjściowa | kW | 380 | 
| KM | 517 | ||
| Moc znamionowa (ciągła) | kW | nd.  | |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 910 | |
| funt x stopa | 671 | ||
Uwaga
Ewentualne brakujące dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.