Dane techniczne silnika elektrycznego
Twój samochód jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi (przednim i tylnym) – tutaj znajdziesz dane techniczne.
| Przód | Typ silnika elektrycznego | Silnik asynchroniczny | |
| Model silnika elektrycznego | F22DA | ||
| Maks. moc wyjściowa | kW | 220 | |
| KM | 299 | ||
| Moc znamionowa (ciągła) | kW | nd. | |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 390 | |
| funt x stopa | 288 | ||
| Tył | Typ silnika elektrycznego | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | |
| Model silnika elektrycznego | R31DA | ||
| Maks. moc wyjściowa | kW | 280 | |
| KM | 381 | ||
| Moc znamionowa (ciągła) | kW | nd. | |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 480 | |
| funt x stopa | 354 | ||
| Cały samochód (system) | Maks. moc wyjściowa | kW | 500 |
| KM | 680 | ||
| Moc znamionowa (ciągła) | kW | nd. | |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 870 | |
| funt x stopa | 642 | ||
Ewentualne brakujące dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.Uwaga