Одобрения типа для телематического антенного модуль установления связи
Здесь приведены одобрения типа для телематического антенного модуль установления связи[1].
Изготовитель
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Германия
Местный импортер (Великобритания)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Великобритания
Местный представитель (Великобритания)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Великобритания
Европейский Союз: Декларация о соответствии[2]
Частотный диапазон (диапазоны), в котором работает радиооборудование:
| Радиочастотный интерфейс | Частотные диапазоны передачи (МГц) | Частотные диапазоны приема (МГц) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA диапазон I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA диапазон III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA диапазон VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD диапазон 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE FDD диапазон 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE FDD диапазон 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE FDD диапазон 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD диапазон 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE FDD диапазон 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE FDD диапазон 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| LTE TDD диапазон 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE TDD диапазон 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE TDD диапазон 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE TDD диапазон 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (ограничение 2570-2620 МГц) | 2496-2690 (ограничение 2570-2620 МГц) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (ограничение 3400-3800 МГц) | 3300-4200 (ограничение 3400-3800 МГц) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (ограничение 3400-3800 МГц) | 3300-3800 (ограничение 3400-3800 МГц) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Максимальная радиочастотная мощность,передаваемая в диапазонах частот, в которых работает это радиооборудование.
Выходная мощность радиопередатчика Bluetooth LE: <5 дБм
Выходная мощность радиопередатчика модуля NAD:
GSM:
Класс 4 (+33 дБм ± 2 дБ) для EGSM 900
Класс 1 (+30 дБм ± 2 дБ) для GSM 1800
Класс E2 (+27 дБм ± 3 дБ) для GSM 900 8-PSK
Класс E2 (+26 дБм + 3/- 4 дБ) для GSM 1800 8-PSK
UMTS: класс 3 (+24 дБм + 1/- 3 дБ)
LTE: класс 3 (+23 дБм ± 2 дБ)
5G: класс 3 (+23 дБм+2/-3 дБ)[3]
| Регион(ы) | Технические характеристики |
|---|---|
| Чили | ![]() |
