Typové schválenia pre modul antény telematickej konektivity
Typové schválenia pre modul antény telematickej konektivity nájdete tu[1].
Výrobca
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Nemecko
Miestny dovozca (Spojené kráľovstvo)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Spojené kráľovstvo
Miestny zástupca (Spojené kráľovstvo)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Spojené kráľovstvo
Európska únia: Vyhlásenie o zhode[2]
Frekvenčné pásmo (pásma), v ktorom (ktorých) pracuje rádiové zariadenie:
| RF rozhranie | Frekvenčné pásma pre vysielanie (MHz) | Frekvenčné pásma pre príjem (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880 – 915 | 925 – 960 |
| GSM1800 | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 |
| Pásmo WCDMA I | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 |
| Pásmo WCDMA III | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 |
| Pásmo WCDMA VIII | 880 – 915 | 925 – 960 |
| Pásmo LTE FDD 1 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 |
| Pásmo LTE FDD 3 | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 |
| Pásmo LTE FDD 7 | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 |
| Pásmo LTE FDD 8 | 880 – 915 | 925 – 960 |
| Pásmo LTE FDD 20 | 832 – 862 | 791 – 821 |
| Pásmo LTE FDD 28 | 703 – 748 | 758 – 803 |
| Pásmo LTE FDD 32 (Rx) | - | 1452 – 1496 |
| Pásmo LTE TDD 34 | 2010 – 2025 | 2010 – 2025 |
| Pásmo LTE TDD 38 | 2570 – 2620 | 2570 – 2620 |
| Pásmo LTE TDD 40 | 2300 – 2400 | 2300 – 2400 |
| Pásmo LTE TDD 42 | 3400 – 3600 | 3400 – 3600 |
| 5G NR n1 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 |
| 5G NR n3 | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 |
| 5G NR n7 | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 |
| 5G NR n8 | 880 – 915 | 925 – 960 |
| 5G NR n20 | 832 – 862 | 791 – 821 |
| 5G NR n28 | 703 – 748 | 758 – 803 |
| 5G NR n38 | 2570 – 2620 | 2570 – 2620 |
| 5G NR n41 | 2496 – 2690 (obmedzené na časť 2570 – 2620 MHz) | 2496 – 2690 (obmedzené na časť 2570 – 2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300 – 4200 (obmedzené na časť 3400 – 3800 MHz) | 3300 – 4200 (obmedzené na časť 3400 – 3800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3300 – 3800 (obmedzené na časť 3400 – 3800 MHz) | 3300 – 3800 (obmedzené na časť 3400 – 3800 MHz) |
| Bluetooth | 2400 – 2483,5 | 2400 – 2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559 – 1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 – 434,79 |
Maximálny rádiofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme (pásmach), v ktorom (ktorých) pracuje rádiové zariadenie.
Výstupný výkon RF vysielača Bluetooth LE: <5 dBm
Výstupný výkon RF vysielača modulu NAD:
GSM:
Trieda 4 (+33 dBm ±2 dB) pre EGSM 900
Trieda 1 (+30 dBm ±2 dB) pre GSM 1800
Trieda E2 (+27 dBm ±3 dB) pre GSM 900 8-PSK
Trieda E2 (+26 dBm +3/–4 dB) pre GSM 1800 8-PSK
UMTS: Trieda 3 (+24 dBm +1/–3 dB)
LTE: Trieda 3 (+23 dBm ±2 dB)
5G: Trieda 3 (+23 dBm +2/–3 dB)[3]
| Región(regióny) | Špecifikácia |
|---|---|
| Čile | ![]() |
