Schválené rozmery kolies a pneumatík
V niektorých krajinách nie sú schválené veľkosti uvedené v registračných dokumentoch vozidla. Všetky schválené kombinácie ráfikov kolies a pneumatík však nájdete nižšie.
Vpredu
| Pneumatika | Ráfik kolesa |
|---|---|
| 255/50 R20 | 8,5x20x40,5 |
| 265/45 R21 | 9x21x38,5 |
| 265/40 R22 | 9x22x38,5 |
Vzadu
| Pneumatika | Ráfik kolesa |
|---|---|
| 285/45 R20 | 9,5x20x39 |
| 295/40 R21 | 10x21x44,5 |
| 295/35 R22 | 10x22x44,5 |
Nikdy neprehadzujte navzájom predné a zadné kolesá.Dôležité