ตารางตำแหน่งของที่นั่งสำหรับเด็กที่ใช้เข็มขัดนิรภัยของรถ
ตารางจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับที่นั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมสำหรับแต่ละตำแหน่ง และสำหรับขนาดของเด็ก
โปรดอ่านคู่มือสำหรับเจ้าของรถในหัวข้อการติดตั้งที่นั่งสำหรับเด็กทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการติดตั้งในรถยนต์บันทึก
| น้ำหนัก | ที่นั่งด้านหน้า (เมื่อยกเลิกการทำงานของถุงลมนิรภัยไว้ สำหรับที่นั่งสำหรับเด็กแบบหันไปทางด้านหลังเท่านั้น)[1] | ที่นั่งด้านหน้า (เมื่อเปิดใช้งานถุงลมนิรภัยไว้ สำหรับที่นั่งสำหรับเด็กแบบหันไปทางด้านหน้าเท่านั้น)[1] | เบาะนั่งหลังด้านที่ติดกับกระจก | เบาะนั่งหลังตรงกลาง[2] |
|---|---|---|---|---|
กลุ่ม 0 สูงสุด 10 กก. | U[3], [4] | X | U[4] | U[4] |
กลุ่ม 0+ สูงสุด 13 กก. | U[3], [4] | X | U[4] | U[4] |
กลุ่ม 1 9-18 กก. | L[5] | UF[3], [6] | U[6], L[5] | U[6] |
กลุ่ม 2 15–25 กก. | L[5] | UF[3], [7] | U[7], L[5] | U[7] |
กลุ่ม 3 22–36 กก. | X | UF[3], [8] | U[8] | U[8] |
U: เหมาะสำหรับที่นั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ทั่วไป UF: เหมาะสำหรับที่นั่งสำหรับเด็กแบบหันไปทางด้านหน้าที่ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ทั่วไป L: เหมาะสำหรับที่นั่งสำหรับเด็กบางรุ่น ที่นั่งสำหรับเด็กเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับรถบางรุ่น, การใช้งานแบบจำกัด หรือแบบกึ่งอเนกประสงค์เท่านั้น X: ที่นั่งนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กในกลุ่มนี้ | ||||
ห้ามใช้ที่นั่งสำหรับเด็กแบบหันไปทางด้านหลังบนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า ถ้าเปิดใช้งานถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารไว้คำเตือน