ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า
รถของท่านรับกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว (ด้านหน้าและด้านหลัง) และท่านสามารถค้นหาข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ได้ที่นี่
| ด้านหน้า | ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส | |
| รุ่นของมอเตอร์ไฟฟ้า | F22DB | ||
| กำลังส่งออกสูงสุด | กิโลวัตต์ | 130 | |
| แรงม้า | 177 | ||
| พิกัดกำลัง (กำลังแบบต่อเนื่อง) | กิโลวัตต์ | N/A | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 265 | |
| ปอนด์-ฟุต | 195 | ||
| ด้านหลัง | ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์แบบซิงโครนัสที่ใช้แม่เหล็กถาวร | |
| รุ่นของมอเตอร์ไฟฟ้า | R31DB | ||
| กำลังส่งออกสูงสุด | กิโลวัตต์ | 205 | |
| แรงม้า | 279 | ||
| พิกัดกำลัง (กำลังแบบต่อเนื่อง) | กิโลวัตต์ | N/A | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 405 | |
| ปอนด์-ฟุต | 347 | ||
| รถทั้งคัน (ระบบ) | กำลังส่งออกสูงสุด | กิโลวัตต์ | 335 |
| แรงม้า | 456 | ||
| พิกัดกำลัง (กำลังแบบต่อเนื่อง) | กิโลวัตต์ | N/A | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 670 | |
| ปอนด์-ฟุต | 542 | ||
ถ้าข้อมูลขาดหายไป จะมีการอัปเดตข้อมูลในภายหลังบันทึก