Telematik Bağlanırlık Anten Modülü için tip onayları
Burada listelenen[1] Telematik Bağlanırlık Anten Modülü için tip onaylarını bulun.
Üretici
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Almanya
Yerel ithalatçı (Birleşik Krallık)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Birleşik Krallık
Yerel temsilci (Birleşik Krallık)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Birleşik Krallık
Avrupa Birliği: Uygunluk Beyanı[2]
Telsiz ekipmanının çalıştığı frekans bandı/bantları:
| RF Arayüzü | İletim Frekans Bantları (MHz) | Alım Frekans Bantları (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA band I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA band III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA band VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD band 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE FDD band 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE FDD band 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE FDD band 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD band 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE FDD band 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE FDD band 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| LTE TDD band 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE TDD band 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE TDD band 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE TDD band 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (2570-2620 MHz ile sınırlandırılmıştır) | 2496-2690 (2570-2620 MHz ile sınırlandırılmıştır) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (3400-3800 MHz ile sınırlandırılmıştır) | 3300-4200 (3400-3800 MHz ile sınırlandırılmıştır) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (3400-3800 MHz ile sınırlandırılmıştır) | 3300-3800 (3400-3800 MHz ile sınırlandırılmıştır) |
| Bluetooth | 2400-2483.5 | 2400-2483.5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433.05 -434.79 |
Telsiz ekipmanının çalıştığı frekans bandında/bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü.
Bluetooth LE RF Verici Çıkış Gücü: <5 dBm
NAD Modülü RF Verici Çıkış Gücü:
GSM:
EGSM 900 için Sınıf 4 (+33 dBm ± 2 dB)
GSM 1800 için Sınıf 1 (+30 dBm ± 2 dB)
GSM 900 8-PSK için Sınıf E2 (+27 dBm ± 3 dB)
GSM 1800 8-PSK için Sınıf E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB)
UMTS: Sınıf 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: Sınıf 3 (+23 dBm ± 2 dB)
5G: Sınıf 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Bölge(ler) | Teknik özellikler |
|---|---|
| Şili | ![]() |
