使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表
此列表就哪一種兒童安全座椅適合哪一個位置,以及適合怎樣身材的孩童給予建議。
在安裝兒童安全座椅前,務必先閱讀車主手冊中的相關說明。注意
| 重量 | 前座(停用防護氣囊,僅限後向式兒童安全座椅)[1] | 前座(啟用防護氣囊,僅限前向式兒童安全座椅)[1] | 外側後座椅 | 中央後座椅[2] |
|---|---|---|---|---|
組別 0 最重10公斤 | U[3], [4] | X | U[4] | U[4] |
組別 0+ 最重13公斤 | U[3], [4] | X | U[4] | U[4] |
組別 1 9-18公斤 | L[5] | UF[3], [6] | U[6], L[5] | U[6] |
組別 2 15-25公斤 | L[5] | UF[3], [7] | U[7], L[5] | U[7] |
組別 3 22-36公斤 | X | UF[3], [8] | U[8] | U[8] |
U:適合通用核准兒童安全座椅。 UF:適合通用核准前向式兒童安全座椅。 L:適合特定兒童安全座椅。這些兒童安全座椅係用於特定車款,限定型或半通用型。 X:此座椅不適合此一大類的孩童。 | ||||
若乘客防護氣囊已啟用,切勿在前乘客座椅上使用後向式兒童安全座椅。警告