前方 | 電動馬達類型 | 永磁同步馬達 | |
電動馬達型號 | TZ180XSB01 | ||
最大功率輸出 | kW | 115 | |
hp | 156 | ||
額定功率 (連續功率) | kW | N/A | |
最大扭力 | Nm | 200 | |
lb-ft | 147 | ||
後方 | 電動馬達類型 | 永磁同步馬達 | |
電動馬達型號 | TZ220XSA02 | ||
最大功率輸出 | kW | 200 | |
hp | 272 | ||
額定功率 (連續功率) | kW | N/A | |
最大扭力 | Nm | 343 | |
lb-ft | 253 | ||
全車 (系統) | 最大功率輸出 | kW | 315 |
hp | 428 | ||
額定功率 (連續功率) | kW | N/A | |
最大扭力 | Nm | 543 | |
lb-ft | 400 |
注意
如果缺少資料,日後將會更新。