使用汽車座椅安全帶的兒童安全座椅位置表
此表格就哪一種兒童安全座椅適合哪一個位置,以及適合怎樣身材的孩童給予建議。
在汽車內安裝兒童安全座椅之前,務必閱讀車主手冊中有關安裝兒童安全座椅的部分。注意
| 體重 | 前座椅 (停用防護氣囊,僅限後向式兒童安全座椅)[1] | 前座椅 (啟用防護氣囊,僅限前向式兒童安全座椅)[1] | 後排外側座椅 | 後排中央座椅 |
|---|---|---|---|---|
分群 0 最大 10 公斤 | U[2] | X | U | U |
分群 0+ 最大 13 公斤 | U[2] | X | U | U |
分群 1 9-18 公斤 | L | UF[2][3] | U[3], L | U[3] |
分群 2 15 - 25 公斤 | L | UF[2] | U, L | U |
分群 3 22 - 36 公斤 | X | UF[2] | U | U |
U:適合核准用於這個體重分群的通用類別兒童安全座椅。 UF:適合通用核准前向式兒童安全座椅。 L:適合特定兒童安全座椅。 這些兒童安全座椅係用於特定車款,限定型或半通用型。 X:座椅不適用於這個體重分群的兒童。 | ||||
若已啟動乘客防護氣囊功能,切勿在前方乘客座椅使用後向式兒童安全座椅。警告