TPMS 感知器無線電頻率的型式核准
您可以在這裡找到胎壓偵測系統感知器的無線電頻率型式核准。
| 地區 | 規格 |
|---|---|
| 阿爾巴尼亞 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 安道爾 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 安哥拉 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 阿根廷 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知符合 ENACOM 的必要要求與條款。 |
| 亞美尼亞 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 AR COC 的必要要求與條款。 |
| 澳洲 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 RCM 的必要要求與條款。 |
| 奧地利 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 亞塞拜然 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 AZ COC 的必要要求與條款。 |
| 巴林 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 TRA 的必要要求與條款。 |
| 比利時 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 玻利維亞 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 ATT 的必要要求與條款 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 波札那 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 BOCAR 的必要要求與條款。 |
| 巴西 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 ANATEL 的必要要求與條款。 |
| 保加利亞 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 柬埔寨 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 TRC 的必要要求與條款。 |
| 加拿大 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 ISED 的必要要求與條款。 |
| 智利 | ![]() El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. |
| 中國 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 SRRC 的必要要求與條款。 |
| 哥倫比亞 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 CRC 的必要要求與條款。 |
| 哥斯大黎加 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 SUTEL 的必要要求與條款。 |
| 克羅埃西亞 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 塞普勒斯 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 捷克 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 丹麥 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 多明尼加共和國 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 INDOTEL 的必要要求與條款。 |
| 埃及 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 NTRA 的必要要求與條款。 |
| 愛沙尼亞 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 法羅群島 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 芬蘭 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 法國 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 喬治亞 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 德國 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 希臘 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 格陵蘭 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 瓜地洛普 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 瓜地馬拉 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 SIT 的必要要求與條款。 |
| 香港 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 匈牙利 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 冰島 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 印度 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 WPC 的必要要求與條款。 |
| 印尼 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 SDPPI 的必要要求與條款。 |
| 愛爾蘭 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 以色列 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 MOC 的必要要求與條款。 |
| 義大利 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 象牙海岸 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 ARTCI 的必要要求與條款。 |
| 日本 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 MIC 的必要要求與條款。 |
| 約旦 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 TRC 的必要要求與條款。 |
| 哈薩克 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 EAC 的必要要求與條款。 |
| 肯亞 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 CAK 的必要要求與條款。 |
| 韓國 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 KC 的必要要求與條款。 |
| 科索沃 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 科威特 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 CITRA 的必要要求與條款。 |
| 留尼旺 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 拉脫維亞 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 黎巴嫩 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 MOT 的必要要求與條款。 |
| 列支敦斯登 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 立陶宛 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 盧森堡 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 馬其頓 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 馬來西亞 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 SIRIM 的必要要求與條款。 |
| 馬爾他 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 馬丁尼克 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 摩洛哥 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 ANRT 的必要要求與條款。 |
| 墨西哥 | Modelo del producto: TMSS6A4 Marca: BH SENS IFT: VOBHTM23-23595 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. |
| 摩爾多瓦 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 摩納哥 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 莫三比克 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 INCM 的必要要求與條款。 |
| 那米比亞 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 CRAN 的必要要求與條款。 |
| 荷蘭 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 紐西蘭 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 RCM 的必要要求與條款。 |
| 挪威 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 阿曼 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 TRA 的必要要求與條款。 |
| 巴基斯坦 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 PTA 的必要要求與條款。 |
| 巴拿馬 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 ASEP 的必要要求與條款。 |
| 巴拉圭 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 CONATEL 的必要要求與條款。 |
| 秘魯 (Maquinaria) | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 MTC 的必要要求與條款。 |
| 菲律賓 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 NTC 的必要要求與條款。 |
| 波蘭 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 葡萄牙 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 波多黎各 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 FCC 的必要要求與條款。 |
| 卡達 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 CRA 的必要要求與條款。 |
| 羅馬尼亞 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 聖馬利諾 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 沙烏地阿拉伯 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 CST 的必要要求與條款。 |
| 塞爾維亞/蒙特內哥羅 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 RS COC 的必要要求與條款。 |
| 新加坡 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 IMDA 的必要要求與條款。 |
| 斯洛伐克共和國 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 斯洛維尼亞 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 南非 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 ICASA 的必要要求與條款。 |
| 西班牙 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 斯里蘭卡 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 TRCSL 的必要要求與條款。 |
| 瑞典 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 瑞士 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 台灣 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 NCC 的必要要求與條款。 |
| 泰國 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 NBTC 的必要要求與條款。 |
| 千里達及托巴哥 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 TATT 的必要要求與條款。 |
| 突尼西亞 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 CERT 的必要要求與條款。 |
| 土耳其 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 TDRA 的必要要求與條款。 |
| 烏克蘭 | справжнім Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd заявляє, що тип радіообладнання TMSS6A4 відповідає Технічному регламенту радіообладнання;повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://www.bh-sens.com/conformity |
| 英國 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2017 無線電法規。 英國合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 烏拉圭 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 URSEC 的必要要求與條款。 |
| 美國 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 FCC 的必要要求與條款。 |
| 烏茲別克 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 MiTC 的必要要求與條款。 |
| 梵蒂岡城 | 保隆霍富 (上海) 電子有限公司謹此聲明無線電設備類型 TMSS6A4 符合 2014/53/EU 指令。 歐盟合規性聲明的全文可在以下網址取得:https://www.bh-sens.com/conformity 頻帶:433.92 MHz 最大傳輸功率:<10 mW 製造商:保隆霍富 (上海) 電子有限公司,上海市松江區沈磚公路 5500 號 5 棟 1 樓 |
| 越南 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 MIC 的必要要求與條款。 |
| 尚比亞 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 ZICTA 的必要要求與條款。 |
| 辛巴威 | 寶龍鴻福上海電子公司謹此聲明,此 TPMS 感知器符合 POTRAZ 的必要要求與條款。 |
