核准的輪圈和輪胎尺寸
在某些國家,汽車的註冊文件上沒有列出核准的尺寸。 不過,您可以在下面找到所有核准的輪圈和輪胎組合。
前方
| 輪胎 | 輪圈 |
|---|---|
| 255/50 R20 | 8.5x20x40.5 |
| 265/45 R21 | 9x21x38.5 |
| 265/40 R22 | 9x22x38.5 |
後方
| 輪胎 | 輪圈 |
|---|---|
| 285/45 R20 | 9.5x20x39 |
| 295/40 R21 | 10x21x44.5 |
| 295/35 R22 | 10x22x44.5 |
絕對不可交換前後車輪。重要
客製化支援獲取與您特定車輛的相關信息。
在某些國家,汽車的註冊文件上沒有列出核准的尺寸。 不過,您可以在下面找到所有核准的輪圈和輪胎組合。
| 輪胎 | 輪圈 |
|---|---|
| 255/50 R20 | 8.5x20x40.5 |
| 265/45 R21 | 9x21x38.5 |
| 265/40 R22 | 9x22x38.5 |
| 輪胎 | 輪圈 |
|---|---|
| 285/45 R20 | 9.5x20x39 |
| 295/40 R21 | 10x21x44.5 |
| 295/35 R22 | 10x22x44.5 |
絕對不可交換前後車輪。重要