電動馬達規格
Twin Motor 由兩個電動馬達 (前方和後方) 驅動,您可在此找到規格。
| 前方 | 電動馬達類型 | 非同步馬達 | |
| 電動馬達型號 | DAEAC | ||
| 最大功率輸出 | kW | 110 | |
| hp | 150 | ||
| 額定功率 (連續功率) | kW | N/A | |
| 最大扭力 | Nm | 250 | |
| lb-ft | 184 | ||
| 後方 | 電動馬達類型 | 永磁同步馬達 | |
| 電動馬達型號 | CCEDF | ||
| 最大功率輸出 | kW | 190 | |
| hp | 258 | ||
| 額定功率 (連續功率) | kW | N/A | |
| 最大扭力 | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| 全車 (系統) | 最大功率輸出 | kW | 300 |
| hp | 408 | ||
| 額定功率 (連續功率) | kW | N/A | |
| 最大扭力 | Nm | 670 | |
| lb-ft | 494 | ||
如果缺少資料,日後將會更新。注意