拖吊能力和拖鉤頭負載
在表中可看到加掛拖車行駛時的拖吊能力與拖鉤頭負載。
最大重量煞車拖車
如果拖車重量超過1800公斤,建議在拖桿上使用減震器。注意
| 引擎 | 引擎代碼[1] | 齒輪箱 | 最大重量煞車拖車(公斤) | 最大拖車鉤球頭負載(公斤) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B3154T9 | 手排選擇 | 1600 | 110 |
| T2 | B3154T9 | 自排 | 1600 | 110 |
| T3 | B3154T7 | 手排選擇 | 1600 | 110 |
| T3 | B3154T2 | 自排 | 1600 | 110 |
| T3 | B3154T4 | 自排 | 1600 | 110 |
| T4 | B4204T47 | 自排 | 1800 | 110 |
| T4 AWD | B4204T47 | 自排 | 2000 | 110 |
| T5 AWD | B4204T14 | 自排 | 2100 | 110 |
| T5 AWD | B4204T18 | 自排 | 2100 | 110 |
| T5 AWD | B4204T36 | 自排 | 2100 | 110 |
| D3 | D4204T16 | 手排選擇 | 1600 | 110 |
| D3 | D4204T16 | 自排 | 1800 | 110 |
| D3 AWD | D4204T16 | 手排選擇 | 2000 | 110 |
| D3 AWD | D4204T16 | 自排 | 2000 | 110 |
| D4 AWD | D4204T12 | 自排 | 2100 | 110 |
加掛拖車行駛時,若車速不超過時速100公里 (62 mph),拖車重量以超出車輛淨重(包括拖車球)100公斤 (220 lbs)為限。必須遵守國家法律有關車速等車輛條件的規範。重要
最大重量未煞車拖車
| 最大重量未煞車拖車(公斤) | 最大拖車鉤球頭負載(公斤) |
|---|---|
| 750 | 50 |