Type approvals for Telematic Connectivity Antenna Module
Find the type approvals for the Telematic Connectivity Antenna Module[1] listed here.
Manufacturer
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Germany
Local importer (UK)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
United Kingdom
Local representative (UK)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
United Kingdom
European Union: Declaration of Conformity[2]
Frequency band(s) in which the radio equipment operates:
| RF Interface | Transmission Frequency Bands (MHz) | Reception Frequency Bands (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA band I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA band III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA band VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD band 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE FDD band 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE FDD band 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE FDD band 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD band 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE FDD band 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE FDD band 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| LTE TDD band 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE TDD band 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE TDD band 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE TDD band 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (restricted to 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (restricted to 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (restricted to 3400-3800MHz) | 3300-4200 (restricted to 3400-3800MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (restricted to 3400-3800 MHz) | 3300-3800 (restricted to 3400-3800 MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483.5 | 2400-2483.5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433.05-434.79 |
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates.
Bluetooth LE RF Transmitter Output Power:<5 dBm
NAD Module RF Transmitter Output Power:
GSM:
Class 4 (+33 dBm ± 2 dB) for EGSM 900
Class 1 (+30 dBm ± 2 dB) for GSM 1800
Class E2 (+27 dBm ± 3 dB) for GSM 900 8-PSK
Class E2 (+26 dBm +3/–4 dB) for GSM 1800 8-PSK
UMTS: Class 3 (+24 dBm +1/–3 dB)
LTE: Class 3 (+23 dBm ± 2 dB)
5G: Class 3 (+23 dBm +2/–3 dB)[3]
| Region(s) | Specification |
|---|---|
| Chile | ![]() |
