Campo dos sensores traseiros e dianteiros
| Cores de campo traseiro | Distância em metros (pés) | 
|---|---|
| Amarelo | 0,6-1,5 (2,0-4,9) | 
| Cor de laranja | 0,3–0,6 (1,0–2,0) | 
| Vermelho | 0-0,3 (0-1,0) | 
| Cores de campo dianteiro | Distância em metros (pés) | 
|---|---|
| Amarelo | 0,6–0,8 (2,0–2,6) | 
| Cor de laranja | 0,3–0,6 (1,0–2,0) | 
| Vermelho | 0-0,3 (0-1,0) | 
Com a cor vermelha no campo dos sensores o sinal sonoro por impulsos muda para constante.
Aviso

Os campos dos sensores no símbolo 360° mostram apenas a direção em que se encontra um obstáculo. Não mostram a distância ao obstáculo.