Nota
Leia sempre a secção do manual de instruções relativa à instalação de uma cadeira de criança antes de a instalar no automóvel.
| Peso | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas cadeiras de criança viradas para trás)1 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas cadeiras de criança viradas para a frente)1 | Banco lateral traseiro | Banco central traseiro | 
|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg  | U2 | X | U | U | 
Grupo 0+ máx. 13 kg  | U2 | X | U | U | 
Grupo 1 9-18 kg  | L | UF23 | U3, L | U3 | 
Grupo 2 15 - 25 kg  | L | UF2 | U, L | U | 
Grupo 3 22 - 36 kg  | X | UF2 | U | U | 
U: adequada para sistemas de retenção para crianças aprovados para utilização neste grupo de peso. UF: adequada para cadeiras de criança viradas para a frente com homologação universal. L: adequada para sistemas de retenção para crianças específicos. Estes sistemas de retenção para crianças podem destinar-se a categorias específicas do veículo, restritas ou semiuniversais. X: o banco não é adequado para crianças neste grupo de peso.  | ||||
Aviso
Nunca utilize uma cadeira de crianças virada para trás no banco do passageiro dianteiro se o airbag do passageiro estiver ativado.