Homologações para o módulo de antena de conectividade telemática
Encontre aqui listadas as homologações para o módulo da antena de conectividade telemática[1].
Fabricante
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Alemanha
Importador local (Reino Unido)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey's Drive
Maidenhead SL6 4FL
Reino Unido
Representante local (Reino Unido)
Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Reino Unido
União Europeia: Declaração de Conformidade[2]
Banda(s) de frequência em que o equipamento rádio opera:
| Interface RF | Bandas de frequência de transmissão (MHz) | Bandas de frequência de receção (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA banda I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA banda III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA Banda VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD banda 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE FDD banda 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE FDD banda 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE FDD banda 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD banda 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE FDD banda 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE FDD banda 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| LTE TDD banda 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE TDD banda 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE TDD banda 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE TDD banda 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (limitado a 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (limitado a 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (limitado a 3400-3800MHz) | 3300-4200 (limitado a 3400-3800MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (limitado a 3400-3800MHz) | 3300-3800 (limitado a 3400-3800MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Potência máxima de radiofrequência transmitida na(s) banda(s) de frequência em que o equipamento de rádio opera.
Potência de saída do transmissor RF Bluetooth LE: <5 dBm
Potência de saída do transmissor RF do módulo NAD:
GSM
Classe 4 (+33 dBm± 2 dB) para EGSM 900
Classe 1 (+30 dBm± 2 dB) para GSM 1800
Classe E2 (+27 dBm± 3 dB) para GSM 900 8-PSK
Classe E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) para GSM 1800 8-PSK
UMTS: Classe 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: Classe 3 (+23 dBm± 2 dB)
5G: Classe 3 (+23 dBm+2/-3 dB)[3]
| Região(ões) | Especificação |
|---|---|
| Chile | ![]() |
