Pneus - pressão de pneus aprovada
A pressão de pneus aprovada para cada alternativa de motor pode ser vista na tabela.
V40 Motor | Dimensão do pneu | Velocidade (km/h) | Carga, 1-3 pessoas | Carga máx. | Pressão ECO[1] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianteiro (kPa)[2] | Traseira (kPa) | Dianteiro (kPa) | Traseira (kPa) | Dianteira/traseira (kPa) | |||
| Todos os motores | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0 - 160[3] | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160+[4] | 250 | 250 | 300 | 280 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0 - 160[3] | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160+[4] | 270 | 270 | 320 | 300 | - | ||
Temporary Spare Tyre | máx. 80[5] | 420 | 420 | 420 | 420 | - | |
Todos os motores, pneus ou combinações destes nem sempre estão disponíveis em todos os mercados.Nota