Aprobările de tip pentru modulul de antenă Telematic Connectivity
Găsiți aici enumerate aprobările de tip pentru modulul de antenă Telematic Connectivity[1].
Producător
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Germania
Importator local (Regatul Unit)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL
Regatul Unit
Reprezentant local (Marea Britanie)
Harman International Industries Inc.
26-27 St. Vita, Basingstoke, Londra, RG21 7PG
Regatul Unit
Uniunea Europeană: Declarația de conformitate[2]
Banda (benzile) de frecvență în care funcționează echipamentul radio:
| Interfață RF | Benzile de frecvență de transmisie (MHz) | Benzile de frecvență de recepție (MHz) |
|---|---|---|
| GSM900 | 880-915 | 925-960 |
| GSM1800 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA banda I | 1920-1980 | 2110-2170 |
| WCDMA banda III | 1710-1785 | 1805-1880 |
| WCDMA banda VIII | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD banda 1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| LTE FDD banda 3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| LTE FDD banda 7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| LTE FDD banda 8 | 880-915 | 925-960 |
| LTE FDD banda 20 | 832-862 | 791-821 |
| LTE FDD banda 28 | 703-748 | 758-803 |
| LTE FDD banda 32 (Rx) | - | 1452-1496 |
| LTE TDD banda 34 | 2010-2025 | 2010-2025 |
| LTE TDD banda 38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| LTE TDD banda 40 | 2300-2400 | 2300-2400 |
| LTE TDD banda 42 | 3400-3600 | 3400-3600 |
| 5G NR n1 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| 5G NR n3 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| 5G NR n7 | 2500-2570 | 2620-2690 |
| 5G NR n8 | 880-915 | 925-960 |
| 5G NR n20 | 832-862 | 791-821 |
| 5G NR n28 | 703-748 | 758-803 |
| 5G NR n38 | 2570-2620 | 2570-2620 |
| 5G NR n41 | 2496-2690 (limitată la 2570-2620 MHz) | 2496-2690 (limitată la 2570-2620 MHz) |
| 5G NR n77 | 3300-4200 (limitată la 3400-3800 MHz) | 3300-4200 (limitată la 3400-3800 MHz) |
| 5G NR n78 | 3300-3800 (limitată la 3400-3800 MHz) | 3300-3800 (limitată la 3400-3800 MHz) |
| Bluetooth | 2400-2483,5 | 2400-2483,5 |
| GNSS (Rx) | - | 1559-1610 |
| ISM (Rx) | - | 433,05 -434,79 |
Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de frecvență în care funcționează echipamentul radio.
Puterea de ieșire a transmițătorului RF Bluetooth LE: <5 dBm
Puterea de ieșire a transmițătorului RF al modulului NAD:
GSM:
Clasa 4 (+33 dBm ± 2 dB) pentru EGSM 900
Clasa 1 (+30 dBm ± 2 dB) pentru GSM 1800
Clasa E2 (+27 dBm ± 3 dB) pentru GSM 900 8-PSK
Clasa E2 (+26 dBm + 3/– 4 dB) pentru GSM 1800 8-PSK
UMTS: Clasa 3 (+24 dBm + 1/– 3 dB)
LTE: Clasa 3 (+23 dBm ± 2 dB)
5G: Clasa 3 (+23 dBm + 2/-3 dB)[3]
| Regiune(i) | Specificație |
|---|---|
| Chile | ![]() |
